De tal forma que si hay algún error se corregirá el día martes cuando aparezca en el periódico el Día.
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 2005 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Dep. Berisso | 8 | 4 |
2 | Trabajadores | 6 | 4 |
3 | Villa España | 6 | 4 |
4 | N.V.Argüello | 6 | 4 |
5 | Filial Lauri | 4 | 4 |
6 | Dep. Gimnasista | 3 | 4 |
7 | Villa Zula | 3 | 4 |
8 | Saladero | 2 | 4 |
9 | San Jose Obrero | 2 | 4 |
10 | Santiagueños | 0 | 4 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 2004 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Dep. Gimnasista | 6 | 4 |
2 | Dep. Berisso | 6 | 4 |
3 | Saladero | 5 | 4 |
4 | Villa Zula | 5 | 4 |
5 | Santiagueños | 4 | 4 |
6 | Villa España | 4 | 4 |
7 | Trabajadores | 4 | 4 |
8 | San Jose Obrero | 3 | 4 |
9 | Filial Lauri | 2 | 4 |
10 | N.V.Argüello | 1 | 4 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 2003 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Filial Lauri | 7 | 4 |
2 | San Jose Obrero | 7 | 4 |
3 | Dep. Gimnasista | 6 | 4 |
4 | Villa España | 5 | 4 |
5 | Saladero | 4 | 4 |
6 | Villa Zula | 4 | 4 |
7 | Dep. Berisso | 3 | 4 |
8 | N.V.Argüello | 3 | 4 |
9 | Trabajadores | 1 | 4 |
10 | Santiagueños | 0 | 4 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 2002 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Trabajadores | 8 | 4 |
2 | San Jose Obrero | 7 | 4 |
3 | Saladero | 6 | 4 |
4 | Villa España | 4 | 4 |
5 | Dep. Berisso | 4 | 4 |
6 | Santiagueños | 4 | 4 |
7 | Dep. Gimnasista | 2 | 4 |
8 | N.V.Argüello | 2 | 4 |
9 | Filial Lauri | 2 | 4 |
10 | Villa Zula | 1 | 4 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 2001 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Saladero | 8 | 4 |
2 | Santiagueños | 6 | 4 |
3 | Trabajadores | 5 | 4 |
4 | Filial Lauri | 5 | 4 |
5 | Dep. Berisso | 5 | 4 |
6 | San Jose Obrero | 4 | 4 |
7 | Dep. Gimnasista | 3 | 4 |
8 | Villa Zula | 2 | 4 |
9 | Villa España | 2 | 4 |
10 | N.V.Argüello | 0 | 4 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 2000 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | N.V.Argüello | 6 | 3 |
2 | Villa Zula | 6 | 4 |
3 | Villa España | 5 | 4 |
4 | Trabajadores | 5 | 4 |
5 | Saladero | 5 | 4 |
6 | Filial Lauri | 4 | 4 |
7 | Santiagueños | 3 | 4 |
8 | Dep. Berisso | 2 | 4 |
9 | Dep. Gimnasista | 1 | 3 |
10 | San Jose Obrero | 0 | 3 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones 1999 | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Filial Lauri | 7 | 4 |
2 | Dep. Berisso | 5 | 4 |
3 | Dep. Gimnasista | 5 | 3 |
4 | N.V.Argüello | 5 | 4 |
5 | Santiagueños | 5 | 4 |
6 | Villa España | 4 | 4 |
7 | Saladero | 3 | 4 |
8 | Trabajadores | 2 | 4 |
9 | Villa Zula | 2 | 4 |
10 | San Jose Obrero | 0 | 3 |
FECHA 4 | |||
Tabla de Posiciones Gral. | |||
Pos. | Equipo | Pts. | PJ |
1 | Dep. Berisso | 33 | 28 |
2 | Saladero | 33 | 28 |
3 | Filial Lauri | 31 | 28 |
4 | Trabajadores | 31 | 28 |
5 | Villa España | 30 | 28 |
6 | Dep. Gimnasista | 26 | 26 |
7 | San Jose Obrero | 23 | 26 |
8 | Villa Zula | 23 | 28 |
9 | N.V.Argüello | 22 | 26 |
10 | Santiagueños | 22 | 28 |
RESULTADOS 4 FECHA
FECHA 4 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Total | 2006 | Goles |
Villa España | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
Trabajadores | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
Dep. Berisso | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
Filial Lauri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |
Santiagueños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Saladero FC | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Dep. Gimnasista | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 | |
Villa Zula | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | |
N.V.Argüello | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | |
San Jose Obrero | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario