BIENVENIDO A NUESTRO SITIO...
AQUI ENCONTRARAS TODO LA INFORMACION DEL CLUB Y REFERIDA AL FUTBOL INFANTIL!!!!!!!!


martes, 17 de abril de 2012

TABLAS Y RESULTADOS DE LAS TRES PRIMERAS FECHAS.



TABLA GENERAL CATEG 2005 CATEG 2004
EQUIPOS PTS PJ EQUIPOS PTS PJ EQUIPOS PTS PJ
Trabajadores 27 21 Trabajadores 6 3 Trabajadores 4 3
Dep.Bsso 25 21 Dep.Bsso 6 3 Dep. Bsso 4 3
F. Estudiantes 25 21 Villa Zula 4 3 Villa Zula 4 3
Saladero FC  22 21 F. Estudiantes 4 3 D.Gimnasista 4 3
Villa Zula 21 21 N.V.Arguello 4 3 Santiagueños 4 3
Santiagueños 19 21 San José 2 3 Saladero FC 3 3
N.V.Arguello 18 21 Villa España 2 3 Villa España 3 3
Villa España 18 21 D.Gimnasista 2 3 F.Estudiantes 2 3
D.Gimnasista 16 19 Santiagueños 0 3 N.V.Arguello 1 3
San José 15 19 Saladero FC 0 3 San José 1 3
CATEG 2003 CATEG 2002 CATEG 2001
EQUIPOS PTS PJ EQUIPOS PTS PJ EQUIPOS PTS PJ
F. Estudiantes 6 3 Trabajadores 6 3 Saladero FC 6 3
Villa Zula 5 3 San José 5 3 Santiagueños 6 3
San José 5 3 Villa España  4 3 Dep. Bsso 4 3
D. Gimnasista 4 3 Saladero FC 4 3 Trabajadores  4 3
N.V.Arguello 3 3 Santiagueños 4 3 F.Estudiantes 4 3
Saladeros FC 2 3 Dep. Bsso 2 3 Villa España 3 3
Villa España 2 3 F.Estudiantes 2 3 D. Gimnasista 2 3
Dep. Bsso 2 3 N.V.Arguello  2 3 Villa Zula 1 3
Trabajadores 1 3 Villa Zula 1 3 San José 0 3
Santiagueños  0 3 D. Gimnasista 0 3 N.V.Arguello 0 3
CATEG 2000 CATEG 1999
EQUIPOS PTS PJ EQUIPOS PTS PJ
N.V.Arguello 5 3 Dep. Bsso 5 3
Trabajadores 4 3 F.Estudiantes 5 3
Saladero FC 4 3 N.V.Arguello 3 3
Villa Zula 4 3 Santiagueños 3 3
San José 2 2 D.Gimnasista 3 2
Santiagueños 2 3 Saladero FC 3 3
Dep. Bsso 2 3 Trabajadores 2 3
Villa España 2 3 Villa España 2 3
F. Estudiantes 2 3 Villa Zula 2 3
D.Gimnasista 1 2 San José 0 2



RESULTADOS:


                                                 PRIMERA FECHA

EQUIPOS

CAT 05 CAT 04 CAT 03 CAT 02 CAT 01 CAT 00 CAT 99 PUNTOS
SAN JOSE 0 1 1 2 1 1 3 2
DEP. BSSO 4 2 1 2 3 4 5 12
SALADERO 0 2 0 1 2 1 1 7
F.ESTUDIANTES 3 1 4 0 1 4 1 7
VILLA ZULA 0 0 2 0 0 0 1 3
V.ESPAÑA 7 0 2 1 0 2 3 11
TRABAJADORES 4 1 1 3 2 2 0 8
D. GIMNASISTA 1 2 5 2 0 2 0 6
N.V.ARGUELLO 3 0 5 0 2 3 4 8
SANTIAGUEÑOS 1 3 0 1 6 1 1 6



                                                 SEGUNDA FECHA


EQUIPOS CAT 05 CAT 04 CAT 03 CAT 02 CAT 01 CAT 00 CAT 99 PUNTOS
DEP. BSSO 6 1 2 0 3 1 1 7
VILLA ZULA 0 2 2 0 1 3 1 7
D.GIMNASISTA 1 2 5 0 3 0 4 7
N.V.ARGUELLO 2 2 2 1 2 3 3 7
VILLA ESPAÑA 1 0 1 1 1 0 0 7
SALADERO 0 0 0 0 3 1 3 7
F.ESTUDIANTES 0 0 4 2 3 0 2 6
TRABAJADORES 2 1 0 3 2 3 0 8
SANTIAGUEÑOS 0 4 0 1 7 7 6 8
SAN JOSE 2 0 3 2 1 3 0 6


                                               
                                                     TERCERA FECHA

EQUIPOS CAT 05 CAT 04 CAT 03 CAT 02 CAT 01 CAT 00 CAT 99 PUNTOS
SAN JOSE 0 0 2 1 3 SUSP SUSP 7
GIMNASISTA 4 0 1 0 2 SUSP SUSP 3
SALADERO 0 0 4 4 4 3 0 8
DEP. BSSO 3 1 0 1 1 0 1 6
F.ESTUDIANTES 7 3 2 3 2 1 3 12
V.ESPAÑA 0 0 0 2 0 4 1 2
TRABAJADORES 6 2 1 2 3 2 0 11
N.V. ARGUELLO 0 1 1 1 2 2 0 3
VILLA ZULA 3 3 5 2 2 4 2 9
SANTIAGUEÑOS 0 1 0 3 6 1 2 5

2 comentarios:

  1. OBVIAMENTE QUE EL RESULTADO DE CADA PARTIDO ES EL QUE VA DEBAJO DE CADA COLUMNA.
    EJ: CAT 2005 GIMNASISTA LE GANO A SAN JOSE 4 A 0. Así se lee.

    ResponderEliminar
  2. Vamos la 99 hay que ganar que es el ultimo año en infantiles

    ResponderEliminar