CON NARANJA FIGURAN LOS PARTIDOS GANADOS, CON ROJO LOS EMPATADOS Y CON GRIS LOS PERDIDOS..
Rival 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total de la jornada.
1º Villa Paula 2a1 3a4 2a0 0a5 1a1 5a0 8a4 9 a 5 Ganamos
2º Nueva Villa Arguello 1a4 4a0 1a2 3a1 2a0 1a1 0a8 7 a 7 Empatamos
3º Centro Recreativo 6a0 9a1 6a0 2a0 7a1 3a0 0a1 12 a 2 Ganamos
4º Pettirossi 2a2 3a0 4a0 0a3 0a2 1a1 1a3 8 a 6 Perdimos
5º Filial Lauri 0a0 0a1 4a0 0a2 1a7 3a2 0a1 9 a 5 Perdimos
6º Gimnasia 1a4 0a0 2a3 0a1 0a7 1a4 1a7 13 a 1 Perdimos
7º El Ciclón 2a0 1a4 0a1 2a4 5a2 9a1 7a0 8 a 6 Ganamos
8º Saladero 1a3 0a3 0a1 1a3 0a4 6a0 0a7 12 a 2 Perdimos
9º Santiagueños 1a1 0a3 2a0 1a3 1a5 3a0 1a5 9 a 5 Perdimos
10º Villa Paula 7a0 0a1 6a1 0a5 0a4 6a0 2a2 7 a 7 Empatamos
11º Nueva Villa Arguello 1a5 4a3 0a0 3a1 1a2 1a0 0a7 7 a 7 Empatamos
12º Centro Recreativo 3a0 5a0 2a0 6a0 5a0 2a2 0a0 12 a 2 Ganamos
13º Pettirossi 0a1 5a0 5a1 1a1 5a0 5a1 4a2 11 a 3 Ganamos
14º Filial Lauri 1a2 0a3 3a1 1a1 0a2 4a0 0a4 9 a 5 Perdimos
15º Gimnasia 0a3 0a2 1a1 1a2 0a5 1a4 0a2 13 a 1 Perdimos
16º El Ciclón 3a0 0a1 1a0 5a0 1a0 1a2 3a0 10 a 4 Ganamos
17º Saladero 3a3 0a0 1a1 0a1 4a0 1a1 6a0 8 a 6 Perdimos
18º Santiagueños 1a2 1a1 1a2 1a6 4a2 0a2 4a0 9 a 5 Ganamos
Obtuvimos 126 puntos en 126 partidos jugados: de las cuales Ganamos 7 Jornadas, Empatamos 3 y Perdimos 8.
EN EL TOTAL GENERAL GANAMOS 52 PARTIDOS JUGADOS , EMPATAMOS 19. Y PERDIMOS 54.
HABÍAMOS SUMADO 123 PUNTOS, PERO DESPUÉS SE AGREGAN LOS TRES PUNTOS QUE NOS DIERON POR LA DESAFILIACIÓN DE PETTIROSSI, LO QUE SUMA EL TOTAL DE 126 PUNTOS.
OBTUVIMOS EL 50% DE LOS PUNTOS EN JUEGO.
EN LA PRIMERA RUEDA SUMAMOS 55 PUNTOS Y
EN LA SEGUNDA RUEDA MEJORAMOS Y SUMAMOS 68 PUNTOS MAS LOS TRES DE PETTIROSSI 71 PUNTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario